Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | INF 2 | INF 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- |
| 5 | -- | Lunes 16:00-17:30 AULA 1-3 (PQP109) 16/03/2026 | -- |
| 6 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 25/03/2026 | Lunes 16:00-17:30 AULA 1-3 (PQP109) 23/03/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 26/03/2026 |
| 7 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 01/04/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 30/03/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos Día no lectivo |
| 8 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 08/04/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 06/04/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 09/04/2026 |
| 9 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 15/04/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 13/04/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 16/04/2026 |
| 10 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 22/04/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 20/04/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 23/04/2026 |
| 11 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 29/04/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 27/04/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 30/04/2026 |
| 12 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 06/05/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 04/05/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 07/05/2026 |
| 13 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 13/05/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) 11/05/2026 | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 14/05/2026 |
| 14 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 20/05/2026 | -- | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos Día no lectivo |
| 15 | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) 27/05/2026 | Lunes 9:30-11:00 AULA 1-3 (PQP109) Día no lectivo | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos 28/05/2026 |
| 16 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |