Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 25/03/2026 | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 26/03/2026 | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 27/03/2026 |
| 7 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 01/04/2026 | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) Día no lectivo | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) Día no lectivo |
| 8 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 08/04/2026 | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 09/04/2026 | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 10/04/2026 |
| 9 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 15/04/2026 | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 16/04/2026 | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 17/04/2026 |
| 10 | Jueves 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) 23/04/2026 | Viernes 10:00-11:30 Faltan datos 24/04/2026 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 29/04/2026 | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 30/04/2026 | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) Día no lectivo |
| 12 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 06/05/2026 | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 07/05/2026 | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) 08/05/2026 |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Jueves 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) Día no lectivo | Viernes 10:00-11:30 Faltan datos Día no lectivo | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |