Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | -- |
| 6 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 24/03/2026 | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 23/03/2026 |
| 7 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 31/03/2026 | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 30/03/2026 |
| 8 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 07/04/2026 | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 06/04/2026 |
| 9 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 14/04/2026 | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 13/04/2026 |
| 10 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 21/04/2026 | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) 20/04/2026 |
| 11 | -- | -- |
| 12 | -- | -- |
| 13 | -- | -- |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| 16 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|